| # | CLASE | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | G.RESETS | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 4,004 | 0 | — | |||
| 273 | 3,938 | 0 | — | |||
| 86 | 3,855 | 0 | — | |||
| 4 | 643 | 2,536 | 0 | — | ||
| 5 | 81 | 2,397 | 0 | — | ||
| 6 | 287 | 1,738 | 0 | — | ||
| 7 | 679 | 1,294 | 0 | — | ||
| 8 | 504 | 1,156 | 0 | — | ||
| 9 | 600 | 1,044 | 0 | — | ||
| 10 | 400 | 996 | 0 | — | ||
| 11 | 577 | 938 | 0 | — | ||
| 12 | 601 | 917 | 0 | — | ||
| 13 | 604 | 890 | 0 | — | ||
| 14 | 634 | 831 | 0 | — | ||
| 15 | 587 | 821 | 0 | |||
| 16 | 654 | 783 | 0 | — | ||
| 17 | 425 | 737 | 0 | — | ||
| 18 | 589 | 717 | 0 | |||
| 19 | 711 | 693 | 0 | — | ||
| 20 | 480 | 691 | 0 | — | ||
| 21 | 622 | 682 | 0 | — | ||
| 22 | 496 | 668 | 0 | — | ||
| 23 | 597 | 664 | 0 | — | ||
| 24 | 406 | 664 | 0 | — | ||
| 25 | 677 | 661 | 0 | — | ||
| 26 | 662 | 654 | 0 | |||
| 27 | 690 | 652 | 0 | — | ||
| 28 | 606 | 650 | 0 | — | ||
| 29 | 463 | 646 | 0 | — | ||
| 30 | 428 | 639 | 0 | — | ||
| 31 | 440 | 608 | 0 | — | ||
| 32 | 479 | 597 | 0 | — | ||
| 33 | 525 | 593 | 0 | — | ||
| 34 | 167 | 593 | 0 | — | ||
| 35 | 494 | 591 | 0 | — | ||
| 36 | 583 | 587 | 0 | |||
| 37 | 362 | 587 | 0 | — | ||
| 38 | 355 | 568 | 0 | — | ||
| 39 | 390 | 563 | 0 | — | ||
| 40 | 353 | 561 | 0 | — | ||
| 41 | 197 | 554 | 0 | — | ||
| 42 | 595 | 521 | 0 | — | ||
| 43 | 369 | 516 | 0 | — | ||
| 44 | 236 | 511 | 0 | — | ||
| 45 | 572 | 495 | 0 | — | ||
| 46 | 146 | 487 | 0 | — | ||
| 47 | 370 | 456 | 0 | — | ||
| 48 | 386 | 452 | 0 | — | ||
| 49 | 359 | 452 | 0 | — | ||
| 50 | 347 | 444 | 0 | — | ||
| 51 | 343 | 443 | 0 | — | ||
| 52 | 378 | 434 | 0 | — | ||
| 53 | 260 | 418 | 0 | — | ||
| 54 | 340 | 391 | 0 | — | ||
| 55 | 391 | 374 | 0 | — | ||
| 56 | 283 | 333 | 0 | — | ||
| 57 | 242 | 327 | 0 | — | ||
| 58 | 399 | 326 | 0 | — | ||
| 59 | 19 | 316 | 0 | — | ||
| 60 | 307 | 286 | 0 | — | ||
| 61 | 352 | 285 | 0 | — | ||
| 62 | 365 | 260 | 0 | — | ||
| 63 | 334 | 254 | 0 | — | ||
| 64 | 218 | 244 | 0 | — | ||
| 65 | 432 | 206 | 0 | — | ||
| 66 | 230 | 158 | 0 | — | ||
| 67 | 124 | 140 | 0 | — | ||
| 68 | 326 | 127 | 0 | — | ||
| 69 | 413 | 120 | 0 | — | ||
| 70 | 371 | 119 | 0 | — | ||
| 71 | 365 | 119 | 0 | — | ||
| 72 | 368 | 118 | 0 | — | ||
| 73 | 388 | 114 | 0 | — | ||
| 74 | 397 | 111 | 0 | — | ||
| 75 | 322 | 107 | 0 | — | ||
| 76 | 800 | 103 | 0 | — | ||
| 77 | 353 | 90 | 0 | |||
| 78 | 390 | 87 | 0 | — | ||
| 79 | 135 | 80 | 0 | — | ||
| 80 | 119 | 74 | 0 | — | ||
| 81 | 15 | 66 | 0 | — | ||
| 82 | 312 | 62 | 0 | — | ||
| 83 | 118 | 59 | 0 | — | ||
| 84 | 75 | 53 | 0 | — | ||
| 85 | 383 | 50 | 0 | — | ||
| 86 | 409 | 48 | 0 | — | ||
| 87 | 365 | 47 | 0 | — | ||
| 88 | 294 | 47 | 0 | — | ||
| 89 | 400 | 42 | 0 | — | ||
| 90 | 396 | 42 | 0 | — | ||
| 91 | 474 | 41 | 0 | — | ||
| 92 | 435 | 41 | 0 | — | ||
| 93 | 431 | 41 | 0 | |||
| 94 | 110 | 41 | 0 | — | ||
| 95 | 460 | 40 | 0 | — | ||
| 96 | 103 | 40 | 0 | — | ||
| 97 | 374 | 31 | 0 | — | ||
| 98 | 345 | 26 | 0 | — | ||
| 99 | 400 | 25 | 0 | — | ||
| 100 | 356 | 25 | 0 | — |


