| # | CLASE | PERSONAJE | NIVEL | RESETS | G.RESETS | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 652 | 0 | — | |||
| 534 | 640 | 0 | — | |||
| 547 | 636 | 0 | — | |||
| 4 | 497 | 629 | 0 | |||
| 5 | 512 | 569 | 0 | — | ||
| 6 | 575 | 550 | 0 | — | ||
| 7 | 426 | 532 | 0 | — | ||
| 8 | 516 | 508 | 0 | — | ||
| 9 | 491 | 501 | 0 | — | ||
| 10 | 378 | 484 | 0 | — | ||
| 11 | 503 | 480 | 0 | — | ||
| 12 | 519 | 479 | 0 | — | ||
| 13 | 379 | 475 | 0 | — | ||
| 14 | 513 | 465 | 0 | — | ||
| 15 | 330 | 464 | 0 | — | ||
| 16 | 362 | 439 | 0 | — | ||
| 17 | 390 | 438 | 0 | — | ||
| 18 | 326 | 436 | 0 | — | ||
| 19 | 482 | 412 | 0 | — | ||
| 20 | 272 | 405 | 0 | — | ||
| 21 | 344 | 402 | 0 | — | ||
| 22 | 106 | 402 | 0 | — | ||
| 23 | 398 | 399 | 0 | — | ||
| 24 | 290 | 390 | 0 | — | ||
| 25 | 99 | 386 | 0 | — | ||
| 26 | 356 | 362 | 0 | — | ||
| 27 | 283 | 333 | 0 | — | ||
| 28 | 399 | 326 | 0 | — | ||
| 29 | 376 | 299 | 0 | — | ||
| 30 | 307 | 286 | 0 | — | ||
| 31 | 352 | 285 | 0 | — | ||
| 32 | 365 | 260 | 0 | — | ||
| 33 | 334 | 254 | 0 | — | ||
| 34 | 218 | 244 | 0 | — | ||
| 35 | 369 | 223 | 0 | — | ||
| 36 | 392 | 221 | 0 | — | ||
| 37 | 358 | 221 | 0 | — | ||
| 38 | 366 | 213 | 0 | — | ||
| 39 | 432 | 206 | 0 | — | ||
| 40 | 384 | 200 | 0 | — | ||
| 41 | 94 | 182 | 0 | — | ||
| 42 | 372 | 181 | 0 | — | ||
| 43 | 377 | 159 | 0 | |||
| 44 | 361 | 157 | 0 | — | ||
| 45 | 400 | 150 | 0 | — | ||
| 46 | 400 | 136 | 0 | — | ||
| 47 | 380 | 124 | 0 | — | ||
| 48 | 413 | 120 | 0 | — | ||
| 49 | 371 | 119 | 0 | — | ||
| 50 | 368 | 118 | 0 | — | ||
| 51 | 388 | 114 | 0 | — | ||
| 52 | 379 | 113 | 0 | — | ||
| 53 | 397 | 111 | 0 | — | ||
| 54 | 322 | 107 | 0 | — | ||
| 55 | 353 | 90 | 0 | |||
| 56 | 390 | 87 | 0 | — | ||
| 57 | 119 | 74 | 0 | — | ||
| 58 | 372 | 73 | 0 | — | ||
| 59 | 312 | 62 | 0 | — | ||
| 60 | 384 | 60 | 0 | — | ||
| 61 | 409 | 48 | 0 | — | ||
| 62 | 365 | 47 | 0 | — | ||
| 63 | 103 | 40 | 0 | — | ||
| 64 | 374 | 31 | 0 | — | ||
| 65 | 400 | 29 | 0 | — | ||
| 66 | 390 | 26 | 0 | — | ||
| 67 | 400 | 25 | 0 | — | ||
| 68 | 356 | 25 | 0 | — | ||
| 69 | 400 | 24 | 0 | — | ||
| 70 | 400 | 21 | 0 | — | ||
| 71 | 395 | 21 | 0 | — | ||
| 72 | 359 | 20 | 0 | — | ||
| 73 | 359 | 19 | 0 | — | ||
| 74 | 322 | 19 | 0 | — | ||
| 75 | 263 | 16 | 0 | — | ||
| 76 | 400 | 14 | 0 | — | ||
| 77 | 186 | 14 | 0 | — | ||
| 78 | 495 | 13 | 0 | — | ||
| 79 | 479 | 13 | 0 | — | ||
| 80 | 475 | 13 | 0 | |||
| 81 | 257 | 13 | 0 | — | ||
| 82 | 485 | 12 | 0 | — | ||
| 83 | 202 | 12 | 0 | — | ||
| 84 | 400 | 11 | 0 | — | ||
| 85 | 400 | 10 | 0 | — | ||
| 86 | 389 | 10 | 0 | — | ||
| 87 | 333 | 10 | 0 | — | ||
| 88 | 316 | 10 | 0 | — | ||
| 89 | 291 | 10 | 0 | — | ||
| 90 | 128 | 10 | 0 | — | ||
| 91 | 123 | 10 | 0 | — | ||
| 92 | 72 | 10 | 0 | — | ||
| 93 | 21 | 10 | 0 | — | ||
| 94 | 18 | 10 | 0 | — | ||
| 95 | 13 | 10 | 0 | — | ||
| 96 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 97 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 98 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 99 | 1 | 10 | 0 | — | ||
| 100 | 1 | 10 | 0 | — |


