Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,004 | 142 | 0 | — | ||||
| 3,938 | 147 | 0 | |||||
| 3,855 | 86 | 0 | — | ||||
| 4 | 2,536 | 400 | 243 | — | |||
| 5 | 2,396 | 382 | 0 | — | |||
| 6 | 1,738 | 284 | 3 | — | |||
| 7 | 1,294 | 400 | 279 | — | |||
| 8 | 1,156 | 400 | 104 | — | |||
| 9 | 1,044 | 400 | 200 | ||||
| 10 | 996 | 400 | 0 | — | |||
| 11 | 938 | 400 | 177 | ||||
| 12 | 917 | 400 | 201 | ||||
| 13 | 890 | 400 | 204 | — | |||
| 14 | 831 | 400 | 234 | ||||
| 15 | 821 | 400 | 187 | ||||
| 16 | 783 | 400 | 254 | ||||
| 17 | 737 | 400 | 25 | ||||
| 18 | 717 | 400 | 189 | ||||
| 19 | 693 | 400 | 311 | ||||
| 20 | 691 | 400 | 80 | ||||
| 21 | 682 | 400 | 222 | ||||
| 22 | 668 | 400 | 96 | — | |||
| 23 | 664 | 400 | 196 | ||||
| 24 | 664 | 400 | 6 | ||||
| 25 | 661 | 277 | 400 | — | |||
| 26 | 654 | 400 | 262 | ||||
| 27 | 652 | 400 | 290 | ||||
| 28 | 650 | 400 | 206 | ||||
| 29 | 646 | 400 | 63 | ||||
| 30 | 639 | 291 | 137 | ||||
| 31 | 608 | 303 | 137 | ||||
| 32 | 597 | 342 | 137 | ||||
| 33 | 593 | 382 | 143 | — | |||
| 34 | 593 | 167 | 0 | ||||
| 35 | 591 | 357 | 137 | ||||
| 36 | 587 | 382 | 201 | ||||
| 37 | 587 | 362 | 0 | — | |||
| 38 | 568 | 355 | 0 | — | |||
| 39 | 563 | 390 | 0 | — | |||
| 40 | 561 | 353 | 0 | — | |||
| 41 | 554 | 197 | 0 | — | |||
| 42 | 521 | 400 | 195 | — | |||
| 43 | 516 | 369 | 0 | — | |||
| 44 | 511 | 236 | 0 | — | |||
| 45 | 495 | 400 | 172 | ||||
| 46 | 487 | 146 | 0 | — | |||
| 47 | 456 | 280 | 0 | — | |||
| 48 | 452 | 331 | 0 | — | |||
| 49 | 452 | 288 | 0 | — | |||
| 50 | 444 | 208 | 0 | — | |||
| 51 | 443 | 184 | 0 | — | |||
| 52 | 434 | 378 | 0 | — | |||
| 53 | 418 | 260 | 0 | — | |||
| 54 | 391 | 340 | 0 | — | |||
| 55 | 374 | 391 | 0 | — | |||
| 56 | 333 | 274 | 9 | — | |||
| 57 | 327 | 111 | 0 | — | |||
| 58 | 326 | 386 | 13 | — | |||
| 59 | 315 | 294 | 0 | — | |||
| 60 | 286 | 298 | 9 | — | |||
| 61 | 285 | 349 | 3 | — | |||
| 62 | 260 | 365 | 0 | — | |||
| 63 | 254 | 334 | 0 | — | |||
| 64 | 244 | 218 | 0 | — | |||
| 65 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 66 | 158 | 160 | 0 | ||||
| 67 | 140 | 124 | 0 | — | |||
| 68 | 127 | 326 | 0 | — | |||
| 69 | 120 | 400 | 13 | — | |||
| 70 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 71 | 119 | 365 | 0 | — | |||
| 72 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 73 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 74 | 111 | 397 | 0 | — | |||
| 75 | 107 | 322 | 0 | — | |||
| 76 | 103 | 400 | 400 | — | |||
| 77 | 90 | 353 | 0 | ||||
| 78 | 87 | 390 | 0 | ||||
| 79 | 80 | 135 | 0 | — | |||
| 80 | 74 | 119 | 0 | — | |||
| 81 | 66 | 15 | 0 | — | |||
| 82 | 62 | 312 | 0 | — | |||
| 83 | 59 | 118 | 0 | — | |||
| 84 | 53 | 75 | 0 | — | |||
| 85 | 50 | 383 | 0 | — | |||
| 86 | 48 | 400 | 9 | ||||
| 87 | 47 | 365 | 0 | — | |||
| 88 | 47 | 294 | 0 | ||||
| 89 | 42 | 400 | 0 | — | |||
| 90 | 42 | 396 | 0 | — | |||
| 91 | 41 | 374 | 100 | ||||
| 92 | 41 | 339 | 96 | ||||
| 93 | 41 | 335 | 96 | ||||
| 94 | 41 | 11 | 99 | ||||
| 95 | 40 | 363 | 97 | ||||
| 96 | 40 | 103 | 0 | — | |||
| 97 | 31 | 374 | 0 | — | |||
| 98 | 26 | 345 | 0 | — | |||
| 99 | 25 | 400 | 0 | ||||
| 100 | 25 | 356 | 0 |
Actualizado: 10/10/2026 - 13:50


