Top General
| # | CLASE | PERSONAJE | RESETS | NIVEL | MLEVEL | GUILD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | 400 | 153 | |||||
| 640 | 400 | 134 | — | ||||
| 636 | 400 | 147 | |||||
| 4 | 629 | 355 | 142 | ||||
| 5 | 569 | 376 | 136 | ||||
| 6 | 550 | 400 | 175 | — | |||
| 7 | 532 | 371 | 55 | — | |||
| 8 | 508 | 379 | 137 | ||||
| 9 | 501 | 354 | 137 | ||||
| 10 | 484 | 362 | 16 | — | |||
| 11 | 480 | 399 | 104 | — | |||
| 12 | 479 | 376 | 143 | — | |||
| 13 | 475 | 242 | 137 | ||||
| 14 | 465 | 400 | 113 | — | |||
| 15 | 464 | 193 | 137 | ||||
| 16 | 439 | 362 | 0 | — | |||
| 17 | 438 | 390 | 0 | — | |||
| 18 | 436 | 326 | 0 | — | |||
| 19 | 412 | 339 | 143 | ||||
| 20 | 405 | 272 | 0 | — | |||
| 21 | 402 | 344 | 0 | ||||
| 22 | 402 | 106 | 0 | — | |||
| 23 | 399 | 398 | 0 | — | |||
| 24 | 390 | 290 | 0 | — | |||
| 25 | 386 | 99 | 0 | — | |||
| 26 | 362 | 356 | 0 | — | |||
| 27 | 333 | 274 | 9 | — | |||
| 28 | 326 | 386 | 13 | — | |||
| 29 | 299 | 376 | 0 | ||||
| 30 | 286 | 298 | 9 | — | |||
| 31 | 285 | 349 | 3 | — | |||
| 32 | 260 | 365 | 0 | — | |||
| 33 | 254 | 334 | 0 | — | |||
| 34 | 244 | 218 | 0 | — | |||
| 35 | 223 | 369 | 0 | — | |||
| 36 | 221 | 392 | 0 | — | |||
| 37 | 221 | 358 | 0 | — | |||
| 38 | 213 | 366 | 0 | — | |||
| 39 | 206 | 400 | 32 | — | |||
| 40 | 200 | 384 | 0 | — | |||
| 41 | 182 | 94 | 0 | — | |||
| 42 | 181 | 372 | 0 | — | |||
| 43 | 159 | 374 | 3 | ||||
| 44 | 157 | 361 | 0 | ||||
| 45 | 150 | 400 | 0 | — | |||
| 46 | 136 | 400 | 0 | — | |||
| 47 | 124 | 380 | 0 | — | |||
| 48 | 120 | 400 | 13 | — | |||
| 49 | 119 | 371 | 0 | — | |||
| 50 | 118 | 368 | 0 | — | |||
| 51 | 114 | 388 | 0 | — | |||
| 52 | 113 | 379 | 0 | — | |||
| 53 | 111 | 397 | 0 | — | |||
| 54 | 107 | 322 | 0 | — | |||
| 55 | 90 | 353 | 0 | ||||
| 56 | 87 | 390 | 0 | ||||
| 57 | 74 | 119 | 0 | — | |||
| 58 | 73 | 372 | 0 | — | |||
| 59 | 62 | 312 | 0 | — | |||
| 60 | 60 | 384 | 0 | — | |||
| 61 | 48 | 400 | 9 | ||||
| 62 | 47 | 365 | 0 | — | |||
| 63 | 40 | 103 | 0 | — | |||
| 64 | 31 | 374 | 0 | — | |||
| 65 | 29 | 400 | 0 | — | |||
| 66 | 26 | 390 | 0 | — | |||
| 67 | 25 | 400 | 0 | ||||
| 68 | 25 | 356 | 0 | ||||
| 69 | 24 | 400 | 0 | ||||
| 70 | 21 | 400 | 0 | ||||
| 71 | 21 | 395 | 0 | — | |||
| 72 | 20 | 359 | 0 | ||||
| 73 | 19 | 359 | 0 | — | |||
| 74 | 19 | 322 | 0 | — | |||
| 75 | 16 | 263 | 0 | — | |||
| 76 | 14 | 400 | 0 | — | |||
| 77 | 14 | 87 | 99 | ||||
| 78 | 13 | 395 | 100 | ||||
| 79 | 13 | 383 | 96 | ||||
| 80 | 13 | 379 | 96 | ||||
| 81 | 13 | 257 | 0 | — | |||
| 82 | 12 | 388 | 97 | ||||
| 83 | 12 | 202 | 0 | — | |||
| 84 | 11 | 400 | 0 | — | |||
| 85 | 10 | 400 | 0 | — | |||
| 86 | 10 | 389 | 0 | — | |||
| 87 | 10 | 333 | 0 | — | |||
| 88 | 10 | 316 | 0 | — | |||
| 89 | 10 | 291 | 0 | — | |||
| 90 | 10 | 128 | 0 | — | |||
| 91 | 10 | 123 | 0 | — | |||
| 92 | 10 | 72 | 0 | — | |||
| 93 | 10 | 21 | 0 | — | |||
| 94 | 10 | 18 | 0 | — | |||
| 95 | 10 | 13 | 0 | — | |||
| 96 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 97 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 98 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 99 | 10 | 1 | 0 | — | |||
| 100 | 10 | 1 | 0 | — |
Actualizado: 10/08/2026 - 12:25


