Top Gens
| # | CLASE | PERSONAJE | GENS | RANGO | CONTRIBUCIÓN | GUILD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 100 | — | |||
| <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 100 | — | |||
| <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 100 | — | |||
| 4 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 100 | — | ||
| 5 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 63 | — | ||
| 6 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 3 | — | ||
| 7 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 8 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 9 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 10 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 11 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 12 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 13 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | |||
| 14 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 15 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 16 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 17 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 18 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | |||
| 19 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 20 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | |||
| 21 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 22 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | |||
| 23 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 24 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 25 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | |||
| 26 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 27 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 28 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 29 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | |||
| 30 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 31 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 32 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 33 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 34 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 35 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 36 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 37 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 38 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 39 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | |||
| 40 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 41 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 42 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 43 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 44 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 45 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 46 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 47 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 48 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 49 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 50 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 51 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 52 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 53 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 54 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 55 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 56 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 57 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 58 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 59 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_1.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Duprian"> | Private | 0 | — | ||
| 60 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 61 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 62 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 63 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 64 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 | — | ||
| 65 | <img src="https://muprofecia.com.krsna.mus6.us/templates/default/img/gens_2.png" style="height:18px;vertical-align:middle;" title="Gens Vanert"> | Private | 0 |


